उत्पाद का विवरण
Place of Origin: China
ब्रांड नाम: CNBTZC or OEM
प्रमाणन: IATF16949:2016
Model Number: 6702 2RS
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
Minimum Order Quantity: 50000
मूल्य: Please contact us,thanks
Packaging Details: plastic tub/middle box,carton,pallet
Delivery Time: 2-4 weeks
Payment Terms: L/C,T/T
Supply Ability: 500000pcs per month
मॉडल संख्या:: |
6702 2RS, 6702-2RS, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग |
असर सील: |
डबल सील - दो पक्षों पर सील, ZZ या खुला उपलब्ध |
लेन-देन: |
Fag ntn…। |
निकासी: |
मानक |
मॉडल संख्या:: |
6702 2RS, 6702-2RS, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग |
असर सील: |
डबल सील - दो पक्षों पर सील, ZZ या खुला उपलब्ध |
लेन-देन: |
Fag ntn…। |
निकासी: |
मानक |
61702 ZZ 6702 ZZ गहरे ग्रूव बॉल लेयरिंग15 मिमी X 21 मिमी X 4 मिमी पतला अनुभाग रोबोट लेयरिंग
6702 ZZ गहरी नाली गेंद असर, 15 मिमी आंतरिक व्यास × 21 मिमी बाहरी व्यास × 4 मिमी चौड़ाई के आयाम के साथ, अपने कॉम्पैक्ट आकार, उच्च गति क्षमता और कम शोर विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है.
असर संख्या |
सीमा आयाम ((मिमी) | मूल भार रेटिंग ((एन) | सीमांत गति ((आरपीएम) | संदर्भ(किलो) वजन |
||||||||
आंतरिक व्यास | बाहरी व्यास | चौड़ाई | चम्फर | गतिशील | स्थिर | वसा | तेल | |||||
d | D | बी | बी1 | r(min) | सीआर | कॉर | संपर्क रहित | Wt ≈ | ||||
61700 | ZZ | 10 | 15 | 3 | 4 | 0.1 | 800 | 390 | 34000 | 40000 | 0.00190 | |
61701 | ZZ | 2RS | 12 | 18 | 4 | 4 | 0.2 | 910 | 530 | 32000 | 38000 | 0.00310 |
61702 | ZZ | 2RS | 15 | 21 | 4 | 4 | 0.2 | 850 | 490 | 28000 | 32000 | 0.00360 |
61703 | ZZ | 2RS | 17 | 23 | 4 | 4 | 0.2 | 960 | 610 | 26000 | 30000 | 0.00400 |
61704 | ZZ | 2RS | 20 | 27 | 4 | 4 | 0.2 | 1030 | 720 | 23000 | 28000 | 0.00590 |
61705 | ZZ | 2RS | 25 | 32 | 4 | 4 | 0.2 | 1090 | 830 | 19000 | 23000 | 0.00700 |
61706 | ZZ | 2RS | 30 | 37 | 4 | 4 | 0.2 | 1170 | 980 | 16000 | 19000 | 0.00830 |
61707 | ZZ | 2RS | 35 | 44 | 5 | 5 | 0.3 | 1850 | 1630 | 14000 | 17000 | 0.01500 |
61708 | ZZ | 2RS | 40 | 50 | 6 | 6 | 0.3 | 2519 | 2234 | 12000 | 15000 | 0.02300 |
61709 | ZZ | 2RS | 45 | 55 | 6 | 6 | 0.3 | 2577 | 2401 | 9000 | 13000 | 0.02500 |
61710 | ZZ | 2RS | 50 | 62 | 6 | 6 | 0.3 | 2666 | 2636 | 7000 | 10000 | 0.03400 |
61711 | ZZ | 2RS | 55 | 68 | 7 | 7 | 0.3 | 2880 | 3070 | 5000 | 8000 | 0.05500 |
6702 ZZ बॉल लेयरिंग 15X21X4 मिमी विनिर्देश और आयाम
सार्वभौमिक | 6702 ZZ |
प्रकार | डीप ग्रूव बॉल |
आंतरिक/बाहरी अंगूठी/गोला सामग्री | क्रोम स्टील |
पिंजरे की सामग्री | स्टील |
CageType | मुक्का मारना |
सटीकता | P0,P6 |
आंतरिक आयाम d ((Ø) ((mm) | 15 |
बाहरी आयाम D ((Ø) ((mm) | 21 |
चौड़ाई B (या T) ((मिमी) | 4 |
स्नेहन | वसा |
लोड दिशा | रेडियल |
विनिर्देश/पर्यावरण | मानक |
रेसवे रिंग पंक्तियों की संख्या | एकल ट्रैक |
आकार मानक | मीट्रिक श्रृंखला |
दो तरफा रबर सील के साथ 6702 2RS गहरी खाई वाला गोलाकार असर अपने विशिष्ट डिजाइन और प्रदर्शन विशेषताओं के कारण विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।