उत्पाद का विवरण
Place of Origin: China
ब्रांड नाम: CNBTZC or OEM
प्रमाणन: IATF16949:2016
मॉडल संख्या: RU85
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
Minimum Order Quantity: 1000
मूल्य: Please contact us,thanks
Packaging Details: plastic bag,box,carton,pallet
प्रसव के समय: 2-4 सप्ताह
Payment Terms: L/C,T/T
Supply Ability: 100000pcs per month
असर नाम: |
Ru85 रोलर असर को पार किया |
शाफ्ट बोर: |
55 मिमी |
के साथ बदलने योग्य: |
Iko, thk |
स्वनिर्धारित: |
हाँ |
असर नाम: |
Ru85 रोलर असर को पार किया |
शाफ्ट बोर: |
55 मिमी |
के साथ बदलने योग्य: |
Iko, thk |
स्वनिर्धारित: |
हाँ |
RU85 असर उच्च परिशुद्धता घूर्णन गति के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें असाधारण कठोरता और भार सहन करने की क्षमता प्रदान करने के लिए सही कोण पर व्यवस्थित क्रॉस सिलेंडर रोलर्स हैं।
| भाग संख्या | RU85 |
|---|---|
| माप प्रणाली | मीट्रिक |
| असर का प्रकार | रोलर असर |
| रोलर लेयरिंग का प्रकार | क्रॉस |
| लोड दिशा के लिए | संयुक्त भार |
| निर्माण | एकल पंक्ति |
| सील का प्रकार | खुला |
| बोर व्यास | 55 मिमी |
| बाहरी व्यास | 120 मिमी |
| चौड़ाई | 15 मिमी |
| छेद | छिद्रों के साथ |
| अंगूठी सामग्री | स्टील |
| रोलर सामग्री | स्टील |
| मूल गतिशील भार (सी) | 20300N |
| मूल स्थिर भार रेटिंग (Co) | 29500N |
| स्नेहन | आवश्यक |
| शाफ्ट माउंट प्रकार | फिट दबाएँ |
| तापमान सीमा | 0 - 230 °F |
| एबीईसी रेटिंग | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
| RoHS | अनुरूप |
| REACH | अनुरूप |
| वजन | 1 किलो |
आरयू श्रृंखला के बीयरिंगों की विशेषता में माउंटिंग छेद दिए गए थे, जिससे प्रेसर फ्लैंज या आवास की आवश्यकता समाप्त हो गई थी। इसके अतिरिक्त एक एकीकृत आंतरिक/बाहरी अंगूठी संरचना के साथ और वाशर से लैस,उनके प्रदर्शन को माउंटिंग प्रक्रिया से कम से कम प्रभावित किया जाता हैयह स्थिर घूर्णन सटीकता और टोक़ सुनिश्चित करता है।
यह मॉडल आंतरिक अंगूठी घूर्णन और बाहरी अंगूठी घूर्णन दोनों का समर्थन करता है, उच्च लचीलापन और अनुकूलन क्षमता प्रदान करता है।
| असर संख्या | आंतरिक व्यास d | बाहरी व्यास D | चौड़ाई B | चम्फर r ((min) | घुड़सवार आकार da | घुड़सवार आकार Da | गतिशील Cr | स्थिर कोर | आंतरिक अंगूठी छेद केंद्र dn | आंतरिक अंगूठी छेद का आकार करें | बाहरी अंगूठी छेद केंद्र Dn | बाहरी अंगूठी छेद का आकार Do | वजन Wt ≈ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आरजे40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-एम3 | 34 | 6-फ2.8-फ4.6/2।8 | 0.06 |
| RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-एम3 | 38 | 4-फ3-फ 5/ ङ3 | 0.08 |
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-एम3 | 42 | 6-फ3.4-फ6.5/३।3 | 0.12 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-एम3 | 57 | 6-फ3.4-फ6.5/३।3 | 0.29 |
| RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-एम3 | 67 | 6-फ3.4-फ6.5/३।3 | 0.40 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8-एम4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/?4.3 | 0.62 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8-एम5 | 105 | 8-Φ5.5-Φ9.5/5।4 | 1.00 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-एम5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/5।4 | 2.60 |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-एम8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/8।6 | 6.80 |
| CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-एम 2।5 | 35 | 6-फ2.8-फ4.6/2।8 | 0.09 |
| CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-एम2.5 | 55 | 8-फ2.8-फ4.6/2।8 | 1.20 |
| CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
| RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
| RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
| RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
| RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
| RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
| RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
| BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
| BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
| BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
| BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
| BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
| BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
| BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
| BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
यदि आपको अधिक विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है, तो पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें!